Rohre

Die Rohre können auf Kundenwunsch fertig montiert mit unseren Beschlägen geliefert werden. Die Rohre sind nahtlos gezogen. Die ersten beiden Größen sind besonders geeignet für gebogene Teile an Verdecken, Handläufen usw. Die restlichen Größen bestehen aus einer besonders hochfesten Legierung und sind deshalb sehr gut als Spinackerrohre zu verwenden. Alle Rohre werden in eloxierter Ausführung geliefert.

Best.-Nr.LängeRohr Ø x WanddickeInnendurchmesserFestigkeit 1)Farbe
78 301 01≤ 6,0 m20 x 2,0 mm16 mmF 22silber
78 311 01≤ 6,0 m22 x 2,0 mm18 mmF 22silber
78 321 01≤ 6,0 m25 x 2,0 mm21 mmF 26silber
78 352 012,0 m30 x 1,5 mm27 mmF 26silber
78 352 512,5 m30 x 1,5 mm27 mmF 26silber
78 356 016,0 m30 x 1,5 mm27 mmF 26silber
78 372 512,5 m40 x 2,0 mm36 mmF 26silber
78 373 013,0 m40 x 2,0 mm36 mmF 26silber
78 376 016,0 m40 x 2,0 mm36 mmF 26silber
78 383 013,0 m50 x 2,5 mm45 mmF 26silber
78 383 513,5 m50 x 2,5 mm45 mmF 26silber
78 386 016,0 m50 x 2,5 mm45 mmF 26silber
78 393 013,0 m60 x 3,0 mm54 mmF 26silber
78 393 513,5 m60 x 3,0 mm54 mmF 26silber
78 394 514,5 m60 x 3,0 mm54 mmF 26silber
78 396 016,0 m60 x 3,0 mm54 mmF 26silber
78 404 514,5 m70 x 3,0 mm64 mmF 26silber
78 406 016,0 m70 x 3,0 mm64 mmF 26silber
78 416 01≤ 6,0 m80 x 3,0 mm74 mmF 26silber

1) Festigkeit F 22 = 22 kg/mm2 geeignet für Handläufe, Verdecke, Sonnensegel Festigkeit F 26 = 26kg/mm2 für Spinackerbäume.
Auf Wunsch schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es bei allen Zuschnitten von Pfeiffer Marine Produkten (durch die Sägeschnittbreite) zu einer Reduzierung der bestellten Gesamtlänge von etwa 4mm kommen kann.
Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Art. Nr. 7830012

Art. Nr. 7830012

Sind Sie nicht fündig geworden?

Wenn Sie eine Beratung oder Fragen haben, können Sie gerne anrufen oder schreiben.
Tel. 07732 99500 | E-Mail info@pfeiffer-marine.de

Wir helfen Ihnen gerne weiter!