Beschreibung
Best.-Nr. | Länge | Rohr Ø x Wanddicke | Innendurchmesser | Festigkeit 1) | Farbe |
78 301 01 | ≤ 6,0 m | 20 x 2,0 mm | 16 mm | F 22 | silber |
78 311 01 | ≤ 6,0 m | 22 x 2,0 mm | 18 mm | F 22 | silber |
78 321 01 | ≤ 6,0 m | 25 x 2,0 mm | 21 mm | F 26 | silber |
78 352 01 | 2,0 m | 30 x 1,5 mm | 27 mm | F 26 | silber |
78 352 51 | 2,5 m | 30 x 1,5 mm | 27 mm | F 26 | silber |
78 356 01 | 6,0 m | 30 x 1,5 mm | 27 mm | F 26 | silber |
78 372 51 | 2,5 m | 40 x 2,0 mm | 36 mm | F 26 | silber |
78 373 01 | 3,0 m | 40 x 2,0 mm | 36 mm | F 26 | silber |
78 376 01 | 6,0 m | 40 x 2,0 mm | 36 mm | F 26 | silber |
78 383 01 | 3,0 m | 50 x 2,5 mm | 45 mm | F 26 | silber |
78 383 51 | 3,5 m | 50 x 2,5 mm | 45 mm | F 26 | silber |
78 386 01 | 6,0 m | 50 x 2,5 mm | 45 mm | F 26 | silber |
78 393 01 | 3,0 m | 60 x 3,0 mm | 54 mm | F 26 | silber |
78 393 51 | 3,5 m | 60 x 3,0 mm | 54 mm | F 26 | silber |
78 394 51 | 4,5 m | 60 x 3,0 mm | 54 mm | F 26 | silber |
78 396 01 | 6,0 m | 60 x 3,0 mm | 54 mm | F 26 | silber |
78 404 51 | 4,5 m | 70 x 3,0 mm | 64 mm | F 26 | silber |
78 406 01 | 6,0 m | 70 x 3,0 mm | 64 mm | F 26 | silber |
78 416 01 | ≤ 6,0 m | 80 x 3,0 mm | 74 mm | F 26 | silber |
1) Festigkeit:
F 22 = 22 kg/mm2 geeignet für Handläufe, Verdecke, Sonnensegel Festigkeit. F 22 lässt sich biegen!
F 26 = 26kg/mm2 für Spinnakerbäume. F 26 sind hochfeste Rohre!
Auf Wunsch schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage.